新闻中心
AVX京瓷钽电容现货库存清单:TAJ/TAE系列34个型号当天可发
摘要:

现货库存清单
以下所有型号均为AVX原厂正品,现货库存,支持当天发货。如需具体数量及价格,请联系我司业务人员。
(一)A型封装(1206/3216)
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| TAJA105K016RNJ | 1μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJA106K010RNJ | 10μF | 10V | ±10% | TAJ |
| TAJA106K016RNJ | 10μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJA226K010RNJ | 22μF | 10V | ±10% | TAJ |
| TAJA476K006RNJ | 47μF | 6.3V | ±10% | TAJ |
(二)B型封装(1210/3528)
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| TAJB105K035RNJ | 1μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJB106K016RNJ | 10μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJB106K020RNJ | 10μF | 20V | ±10% | TAJ |
| TAJB107K006RNJ | 100μF | 6.3V | ±10% | TAJ |
| TAJB107M010RNJ | 100μF | 10V | ±20% | TAJ |
| TAJB226K016RNJ | 22μF | 16V | ±10% | TAJ |
(三)C型封装(2312/6032)
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| TAJC106K016RNJ | 10μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJC106K025RNJ | 10μF | 25V | ±10% | TAJ |
| TAJC106K035RNJ | 10μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJC226K025RNJ | 22μF | 25V | ±10% | TAJ |
| TAJC336K016RNJ | 33μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJC475K035RNJ | 4.7μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJC476K016RNJ | 47μF | 16V | ±10% | TAJ |
(四)D型封装(2917/7343)
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| TAJD107K010RNJ | 100μF | 10V | ±10% | TAJ |
| TAJD107K016RNJ | 100μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJD226K035RNJ | 22μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJD227K010RNJ | 220μF | 10V | ±10% | TAJ |
| TAJD336K035RNJ | 33μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJD337K010RNJ | 330μF | 10V | ±10% | TAJ |
| TAJD476K025RNJ | 47μF | 25V | ±10% | TAJ |
| TAJD686K016RNJ | 68μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJD686K020RNJ | 68μF | 20V | ±10% | TAJ |
(五)E型封装(2924/7361)
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 系列 |
|---|---|---|---|---|
| TAJE107M025RNJ | 100μF | 25V | ±20% | TAJ |
| TAJE227K016RNJ | 220μF | 16V | ±10% | TAJ |
| TAJE476K035RNJ | 47μF | 35V | ±10% | TAJ |
| TAJE477K010RNJ | 470μF | 10V | ±10% | TAJ |
(六)TAE低ESR系列
| 料号 | 容值 | 额定电压 | 精度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| TAE106K025RNJ | 10μF | 25V | ±10% | 低ESR |
| TAE476K010RNJ | 47μF | 10V | ±10% | 低ESR |
| TAE686K025RNJ | 68μF | 25V | ±10% | 低ESR |
规格覆盖说明
本次现货清单覆盖以下规格范围:
- 封装尺寸:A型(1206/3216)至E型(2924/7361)全系列
- 容值范围:1μF至470μF
- 额定电压:6.3V、10V、16V、20V、25V、35V
- 精度等级:±10%(K档)、±20%(M档)
- 产品系列:TAJ标准系列31个型号,TAE低ESR系列3个型号
高容值型号(100μF及以上):TAJB107K006RNJ、TAJB107M010RNJ、TAJD107K010RNJ、TAJD107K016RNJ、TAJE107M025RNJ、TAJD227K010RNJ、TAJE227K016RNJ、TAJD337K010RNJ、TAJE477K010RNJ,共9个型号。
应用领域
上述型号适用于以下应用场景:
- AI服务器电源模块
- 新能源汽车BMS及DC-DC转换器
- 工业电源及变频器
- 通信基站及网络设备
- 医疗设备电源
- 消费电子及便携设备