产品展示
PDB181-GTR
PDB181-GTR
PhotoPackage Diameter17 mmShapeRoundNumber of Turns1SealableIP30Detents ShaftMetalShaft EndKnurled, PlainBushingMetalElementCarbonTerminalRear Facing Solder LugsTaper-LinearxTaper-CW AudioxTaper-CCW A
所属分类:
商业面板控制
型号:
1003633462642302976
产品详情
| Photo |
![]() |
| Package Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Number of Turns | 1 |
| Sealable | IP30 |
| Detents | |
| Shaft | Metal |
| Shaft End | Knurled, Plain |
| Bushing | Metal |
| Element | Carbon |
| Terminal | Rear Facing Solder Lugs |
| Taper-Linear | x |
| Taper-CW Audio | x |
| Taper-CCW Audio | x |
| Standard Resistance Tolerance | ±20 % |
| Resistance Range Minimum Ohm | 10K |
| Resistance Range Maximum Ohm | 1M |
| Power-Linear | 0.125 to 0.2 watts |
| Power-Audio | 0.06 to 0.1 watts |
| Rotational Life (no load) Cycles | 15K |
| Options-Ganging | 2 |
| Related Documents | PDB 181 GTR |
| Design Files | Available Downloads |
| Buy Now | Buy |
上一页
下一页
上一页
下一页
