产品展示
PDB241-GTR
PDB241-GTR
PhotoPackage Diameter24 mmShapeRoundNumber of Turns1SealableIP30Detents ShaftMetalShaft EndKnurled, PlainBushingMetalElementCarbonTerminalSolder LugsTaper-LinearxTaper-CW AudioxTaper-CCW AudioxStandar
所属分类:
商业面板控制
型号:
1003633668993671168
产品详情
| Photo |
![]() |
| Package Diameter | 24 mm |
| Shape | Round |
| Number of Turns | 1 |
| Sealable | IP30 |
| Detents | |
| Shaft | Metal |
| Shaft End | Knurled, Plain |
| Bushing | Metal |
| Element | Carbon |
| Terminal | Solder Lugs |
| Taper-Linear | x |
| Taper-CW Audio | x |
| Taper-CCW Audio | x |
| Standard Resistance Tolerance | ±20 % |
| Resistance Range Minimum Ohm | 10K |
| Resistance Range Maximum Ohm | 1M |
| Power-Linear | 0.25 watts |
| Power-Audio | 0.25 watts |
| Rotational Life (no load) Cycles | 15K |
| Options-Ganging | 1 |
| Related Documents | PDB241-GTR |
| Design Files | Available Downloads |
| Buy Now | Buy |
