产品展示
83-84
83-84
PhotoPackage Diameter5/8 "ShapeSquareNumber of Turns10SealableIP40Detents ShaftMetalShaft ColorMetalBushingMetalElementWirewound/Hybritron®TerminalPC Pins/Solder Lug/SideTaper-LinearxTaper-CW Audio Ta
所属分类:
工业面板控制
型号:
1003634417257504768
产品详情
| Photo |
![]() |
| Package Diameter | 5/8 " |
| Shape | Square |
| Number of Turns | 10 |
| Sealable | IP40 |
| Detents | |
| Shaft | Metal |
| Shaft Color | Metal |
| Bushing | Metal |
| Element | Wirewound/Hybritron® |
| Terminal | PC Pins/Solder Lug/Side |
| Taper-Linear | x |
| Taper-CW Audio | |
| Taper-CCW Audio | |
| Standard Resistance Tolerance | ±5 % / ±10 % |
| Resistance Range Minimum Ohm | 200 |
| Resistance Range Maximum Ohm | 100K |
| Power-Linear | 1 watt |
| Power-Audio | |
| Options-Switch | |
| Options-Ganging | 2 |
| Related Documents | 83 L Single Cup |
| Design Files | Available Downloads |
| Buy Now | Buy |
| (83A) | |
| Buy | |
| (84A) |
